RUN 
 
Chebyshev ephemeris of the Moon
-------------------------------
 
DATA 	 30	, 	2.457754500000000e+06	, 	2.457784500000000e+06
 
DATA 	-1.671212766283444e+05	, 	2.339452743007602e+05	, 	-6.643820380953825e+04
DATA 	-1.013516615782387e+05	, 	-5.338868026854525e+04	, 	-3.252851865625804e+04
DATA 	-1.410488649048607e+05	, 	3.198528042990981e+05	, 	-6.150080272239724e+04
DATA 	2.504108815580476e+05	, 	1.288933583288243e+05	, 	7.969374208748670e+04
DATA 	5.588685465655353e+04	, 	-1.387664335549331e+05	, 	2.469063811957224e+04
DATA 	-5.357791059449854e+04	, 	-1.938342258785099e+04	, 	-1.734897073672480e+04
DATA 	-1.563117911126481e+03	, 	1.962116581684537e+04	, 	-1.324979274227767e+03
DATA 	6.033806923981408e+03	, 	-2.163099288612435e+03	, 	2.132847784192905e+03
DATA 	-1.996995877841867e+03	, 	-2.076839904134528e+03	, 	-5.954315567404735e+02
DATA 	-6.101299362497032e+02	, 	1.259631080869243e+03	, 	-2.578993245468610e+02
DATA 	6.157834144601497e+02	, 	1.789866309373343e+02	, 	2.024828825228624e+02
DATA 	1.397766147511673e+01	, 	-3.046738556139396e+02	, 	1.667284166198618e+01
DATA 	-1.282736190179750e+02	, 	2.496789357918427e+01	, 	-4.497879709269770e+01
DATA 	2.756566127147638e+01	, 	5.707144398157365e+01	, 	7.092149271244830e+00
DATA 	2.095669284160436e+01	, 	-2.071875123884303e+01	, 	8.138655535849524e+00
DATA 	-1.229585583649403e+01	, 	-7.863442975289804e+00	, 	-3.633748605814500e+00
DATA 	-1.920784881261493e+00	, 	6.959414879665635e+00	, 	-8.818695691720236e-01
DATA 	3.437597807267711e+00	, 	2.037702345105278e-01	, 	9.140860024969198e-01
DATA 	-3.219809705323930e-01	, 	-1.642568770972561e+00	, 	-1.628938505196974e-01
DATA 	-7.579454218014894e-01	, 	3.401845352284820e-01	, 	-1.184860230841291e-01
DATA 	2.273044256970377e-01	, 	3.331935564938542e-01	, 	1.425602672792475e-01
DATA 	1.755790245839424e-01	, 	-1.539275528470640e-01	, 	-2.516797414207230e-03
DATA 	-8.034554061915484e-02	, 	-8.772612029250950e-02	, 	-5.614954702351468e-02
DATA 	-5.802522909230432e-02	, 	5.263075910625048e-02	, 	2.241081730913251e-03
DATA 	2.752260642497981e-02	, 	3.340975976560355e-02	, 	1.774626340756508e-02
DATA 	2.174060563969936e-02	, 	-1.890506993438448e-02	, 	1.081468033296387e-03
DATA 	-1.064998679231071e-02	, 	-1.200350847812520e-02	, 	-5.418672341376453e-03
DATA 	-6.752858228977739e-03	, 	7.203210781294582e-03	, 	-7.713717958165123e-04
DATA 	4.207065041672679e-03	, 	3.157313824856593e-03	, 	1.719649341764800e-03
DATA 	1.498989865555608e-03	, 	-2.408632381223968e-03	, 	1.931360317441079e-04
DATA 	-1.806502909828616e-03	, 	-4.825714913163064e-04	, 	-6.470521568131046e-04
 
 
Chebyshev position vector and magnitude
---------------------------------------
 
r_x  = 	353767.14756075	 kilometers
 
r_y  = 	115299.02153829	 kilometers
 
r_z  = 	24816.66403370	 kilometers
 
rmag = 	372908.73665646	 kilometers
 
 
analytic position vector and magnitude
--------------------------------------
 
r_x  = 	353767.14704308	 kilometers
 
r_y  = 	115299.02207918	 kilometers
 
r_z  = 	24816.66418116	 kilometers
 
rmag = 	372908.73634242	 kilometers
 
 
position vector and magnitude differences (analytic - Chebyshev)
----------------------------------------------------------------
 
delta r_x  = 	-0.5177	 meters
 
delta r_y  = 	0.5409	 meters
 
delta r_z  = 	0.1475	 meters
 
delta_rmag = 	-0.3140	 meters
 
> 