RUN 
 
Chebyshev ephemeris of a planet
-------------------------------
 
DATA 	 8	, 	2.457754500000000e+06	, 	2.457934500000000e+06
 
DATA 	2.134027806840957e+00	, 	9.543189911061361e-01	, 	9.526177383988093e-01
DATA 	5.025062341641460e-01	, 	-1.011766017306525e+00	, 	2.578044803884425e-01
DATA 	-2.061765652841142e-01	, 	-1.016497634075366e-01	, 	-9.178213299413558e-02
DATA 	-7.742654456397965e-03	, 	3.427965375902610e-02	, 	-4.478568639960727e-03
DATA 	3.618432401314320e-03	, 	-2.814447861892135e-04	, 	1.667665978260282e-03
DATA 	-2.242729009804329e-04	, 	-3.592688884894230e-04	, 	-9.322115006743514e-05
DATA 	-1.648858407963003e-05	, 	4.950032674587589e-05	, 	-8.975809782349772e-06
DATA 	6.131230013436036e-06	, 	-1.509914071353948e-06	, 	2.886863315435898e-06
DATA 	-6.305023166742875e-07	, 	-6.085663471797373e-07	, 	-2.778759310652511e-07
 
 
Chebyshev position vector and magnitude
---------------------------------------
 
r_x  = 	177548567.88975405	 kilometers
 
r_y  = 	112424014.92463891	 kilometers
 
r_z  = 	46738257.81562741	 kilometers
 
rmag = 	215283807.64729636	 kilometers
 
 
analytic position vector and magnitude
--------------------------------------
 
r_x  = 	177548563.48719871	 kilometers
 
r_y  = 	112424015.71541845	 kilometers
 
r_z  = 	46738258.46360224	 kilometers
 
rmag = 	215283804.57005810	 kilometers
 
 
position vector and magnitude differences (analytic - Chebyshev)
----------------------------------------------------------------
 
delta r_x = 	-4.40255535	 kilometers
 
delta r_y = 	0.79077954	 kilometers
 
delta r_z = 	0.64797484	 kilometers
 
delta_rmag = 	-3.0772	 kilometers
 
> 